Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Onhaye | Anhée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.9 % | 82 % | -2.1 |
| Avr | 78.3 % | 78.5 % | -0.2 |
| Mai | 76.6 % | 77 % | -0.4 |
| Juin | 62 % | 62.7 % | -0.7 |
| Juil | 71.8 % | 72.2 % | -0.4 |
| Aoû |
| 81.7 % |
| 81.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.5 % | 79.1 % | +0.4 |
| Oct | 82.6 % | 82.9 % | -0.3 |
| Nov | 88.4 % | 89.3 % | -0.9 |
| Déc | 88.4 % | 89.3 % | -0.9 |