Bewolking — 2026
| Mois | Olen | Herselt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77 % | 76.7 % | +0.3 |
| Fév | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Mar | 53.3 % | 52.1 % | +1.2 |
| Avr | 58.6 % | 58.6 % | +0.0 |
| Mai | 60.1 % | 59.3 % | +0.8 |
| Juin | 62.3 % | 62.3 % | +0.0 |
| Juil | 45.7 % | 45.3 % | +0.4 |
| Aoû |
| 54.1 % |
| 54.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 70.3 % | 69.5 % | +0.8 |
| Oct | 61.7 % | 59.4 % | +2.3 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |