Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Nazareth | De Pinte | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Fév | 84.7 % | 84.4 % | +0.3 |
| Mar | 77.5 % | 76 % | +1.5 |
| Avr | 71.1 % | 67.4 % | +3.7 |
| Mai | 64.6 % | 61.7 % | +2.9 |
| Juin | 65.5 % | 63.2 % | +2.3 |
| Juil | 72.3 % | 69.2 % | +3.1 |
| Aoû |
| 68.2 % |
| 64.7 % |
| +3.5 |
| Sep | 74.3 % | 73.5 % | +0.8 |
| Oct | 82.6 % | 82.8 % | -0.2 |
| Nov | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Déc | 87.2 % | 86.9 % | +0.3 |