Bewolking — 2024
| Mois | Mol | Dessel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Fév | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Mar | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Avr | 77.5 % | 77.5 % | +0.0 |
| Mai | 69.4 % | 69.4 % | +0.0 |
| Juin | 65.2 % | 65.2 % | +0.0 |
| Juil | 65 % | 65 % | +0.0 |
| Aoû |
| 58.7 % |
| 58.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 59.2 % | 59.2 % | +0.0 |
| Oct | 69.5 % | 69.5 % | +0.0 |
| Nov | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Déc | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |