Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Middelburg | Veere | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.4 % | 78.9 % | +0.5 |
| Fév | 86.8 % | 87.2 % | -0.4 |
| Mar | 81 % | 81.2 % | -0.2 |
| Avr | 74.4 % | 74.7 % | -0.3 |
| Mai | 83.8 % | 84.5 % | -0.7 |
| Juin | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Juil | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.1 % |
| 75.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.1 % | 78.2 % | +0.9 |
| Oct | 84.4 % | 83.5 % | +0.9 |
| Nov | 82.4 % | 81 % | +1.4 |
| Déc | 85.5 % | 84.9 % | +0.6 |