Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Middelburg | Veere | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.2 % | 94 % | -14.8 |
| Avr | 77.1 % | 76.6 % | +0.5 |
| Mai | 80 % | 80.5 % | -0.5 |
| Juin | 68.5 % | 70.4 % | -1.9 |
| Juil | 72.8 % | 73 % | -0.2 |
| Aoû |
| 79.5 % |
| 79.1 % |
| +0.4 |
| Sep | 78.2 % | 77.9 % | +0.3 |
| Oct | 81.1 % | 80.6 % | +0.5 |
| Nov | 83.1 % | 82 % | +1.1 |
| Déc | 85.6 % | 84.9 % | +0.7 |