Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Messancy | Aubange | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |
| Fév | 82.9 % | 82.9 % | +0.0 |
| Mar | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Avr | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Mai | 64.8 % | 64.8 % | +0.0 |
| Juin | 68.1 % | 68.1 % | +0.0 |
| Juil | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Aoû |
| 67.8 % |
| 67.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 83.4 % | 83.4 % | +0.0 |
| Oct | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Déc | 88.6 % | 88.6 % | +0.0 |