Wind — 1997
| Mois | Merksplas | Baarle-Nassau | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.8 km/h | – | – |
| Fév | 20.2 km/h | – | – |
| Mar | 12.7 km/h | – | – |
| Avr | 12.4 km/h | – | – |
| Mai | 12.6 km/h | – | – |
| Juin | 12.7 km/h | – | – |
| Juil | 10.6 km/h | – | – |
| Aoû | 10.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 13.9 km/h | – | – |
| Déc | 17.2 km/h | – | – |