Wind — 2023
| Mois | Meise | Grimbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18 km/h | 19.2 km/h | -1.2 |
| Avr | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Juil | 16.1 km/h | 16.1 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.6 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Oct | 17 km/h | 17 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.9 km/h | 19.9 km/h | +0.0 |
| Déc | 20.6 km/h | 20.6 km/h | +0.0 |