Wind — 2005
| Mois | Manhay | Ferrières | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.9 km/h | – |
| Fév | – | 14.9 km/h | – |
| Mar | – | 13.2 km/h | – |
| Avr | – | 12.5 km/h | – |
| Mai | – | 13.3 km/h | – |
| Juin | – | 10.5 km/h | – |
| Juil | – | 12.8 km/h | – |
| Aoû | – | 11.9 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 11.1 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.3 km/h | – |
| Nov | – | 15.2 km/h | – |
| Déc | – | 15.5 km/h | – |