Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Maldegem | Beernem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.4 % | -0.5 |
| Fév | 85.1 % | 85.2 % | -0.1 |
| Mar | 78.4 % | 78.1 % | +0.3 |
| Avr | 73.7 % | 73.3 % | +0.4 |
| Mai | 69.1 % | 68.2 % | +0.9 |
| Juin | 70.4 % | 68.8 % | +1.6 |
| Juil | 75.6 % | 74.5 % | +1.1 |
| Aoû |
| 73.1 % |
| 71.5 % |
| +1.6 |
| Sep | 74.9 % | 75 % | -0.1 |
| Oct | 82.4 % | 82.9 % | -0.5 |
| Nov | 87.3 % | 87.5 % | -0.2 |
| Déc | 87.5 % | 87.7 % | -0.2 |