Wind — 2023
| Mois | Machelen | Evere | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18 km/h | 19.4 km/h | -1.4 |
| Avr | 13.9 km/h | 14.1 km/h | -0.2 |
| Mai | 12.6 km/h | 13 km/h | -0.4 |
| Juin | 11.7 km/h | 12.1 km/h | -0.4 |
| Juil | 15.9 km/h | 16.3 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 11.5 km/h | 12.1 km/h | -0.6 |
| Oct | 16.8 km/h | 17.2 km/h | -0.4 |
| Nov | 19.8 km/h | 20.1 km/h | -0.3 |
| Déc | 20.7 km/h | 20.9 km/h | -0.2 |