Wind — 2023
| Mois | Maastricht | Lanaken | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.8 km/h | 17 km/h | +0.8 |
| Avr | 12.9 km/h | 12.9 km/h | +0.0 |
| Mai | 10.9 km/h | 10.9 km/h | +0.0 |
| Juin | 10.4 km/h | 10.4 km/h | +0.0 |
| Juil | 14.5 km/h | 14.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.1 km/h |
| 11.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 9.9 km/h | 9.9 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.1 km/h | 15.1 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.2 km/h | 18.2 km/h | +0.0 |
| Déc | 18.7 km/h | 18.7 km/h | +0.0 |