Wind — 2025
| Mois | Lint | Boechout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Fév | 10.3 km/h | 10.3 km/h | +0.0 |
| Mar | 8 km/h | 8 km/h | +0.0 |
| Avr | 9.2 km/h | 9.2 km/h | +0.0 |
| Mai | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Juil | 9.7 km/h | 9.7 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 9.7 km/h |
| 9.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Oct | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Nov | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Déc | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |