Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Lincent | Hélécine | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 77.9 % | 79.1 % | -1.2 |
| Avr | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Mai | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Juin | 61.3 % | 61.3 % | +0.0 |
| Juil | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.6 % |
| 78.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.7 % | 77.7 % | +0.0 |
| Oct | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Déc | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |