Bewolking — 2024
| Mois | Liège | Herstal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Fév | 89.8 % | 89.8 % | +0.0 |
| Mar | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Avr | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Mai | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Juin | 64.1 % | 64.1 % | +0.0 |
| Juil | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 58.7 % |
| 58.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.6 % | 60.6 % | +0.0 |
| Oct | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Nov | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Déc | 83.1 % | 83.1 % | +0.0 |