Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Lessines | Ath | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.2 % | 82.2 % | +0.0 |
| Fév | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |
| Mar | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Avr | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Mai | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Juin | 76.7 % | 76.8 % | -0.1 |
| Juil | 75 % | 74.7 % | +0.3 |
| Aoû |
| 72.7 % |
| 72.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Oct | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.4 % | +0.2 |
| Déc | 88.6 % | 88.4 % | +0.2 |