Neerslag — 2024
| Mois | Lelystad | Stede Broec | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 66.5 mm | – |
| Fév | – | 118.9 mm | – |
| Mar | – | 38.7 mm | – |
| Avr | – | 102.8 mm | – |
| Mai | – | 105.7 mm | – |
| Juin | – | 74.4 mm | – |
| Juil | – | 109.6 mm | – |
| Aoû | – | 56.5 mm | – |
| Sep |
| – |
| 99.1 mm |
| – |
| Oct | – | 60.2 mm | – |
| Nov | – | 101.1 mm | – |
| Déc | – | 68.6 mm | – |