Wind — 2024
| Mois | Leiden | Zoeterwoude | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 21.3 km/h | – | – |
| Fév | 21 km/h | – | – |
| Mar | 16.6 km/h | – | – |
| Avr | 20.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.7 km/h | – | – |
| Juin | 15.2 km/h | – | – |
| Juil | 14.9 km/h | – | – |
| Aoû | 15.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.5 km/h | – | – |
| Nov | 14.7 km/h | – | – |
| Déc | 17.3 km/h | – | – |