Wind — 2025
| Mois | Leiden | Oegstgeest | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.1 km/h | – | – |
| Fév | 12.8 km/h | – | – |
| Mar | 10.6 km/h | – | – |
| Avr | 10.6 km/h | – | – |
| Mai | 14.5 km/h | – | – |
| Juin | 14.2 km/h | – | – |
| Juil | 11.7 km/h | – | – |
| Aoû | 12.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Déc | 15.6 km/h | – | – |