Gevoelstemperatuur — 2024
| Mois | Leeuwarden | Dantumadiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.1 °C | -1.1 °C | +0.0 |
| Fév | 3.4 °C | 3.4 °C | +0.0 |
| Mar | 4.4 °C | 4.4 °C | +0.0 |
| Avr | 6.3 °C | 6.3 °C | +0.0 |
| Mai | 13.9 °C | 13.9 °C | +0.0 |
| Juin | 13.2 °C | 13.2 °C | +0.0 |
| Juil | 16.4 °C | 16.3 °C | +0.1 |
| Aoû |
| 18 °C |
| 18 °C |
| +0.0 |
| Sep | 14.4 °C | 14.3 °C | +0.1 |
| Oct | 9.7 °C | 9.7 °C | +0.0 |
| Nov | 3.6 °C | 3.6 °C | +0.0 |
| Déc | 2.3 °C | 2.3 °C | +0.0 |