Wind — 2005
| Mois | Laarne | Wetteren | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Fév | 14.4 km/h | – | – |
| Mar | 13.4 km/h | – | – |
| Avr | 12.1 km/h | – | – |
| Mai | 13.3 km/h | – | – |
| Juin | 11.5 km/h | – | – |
| Juil | 11.5 km/h | – | – |
| Aoû | 11.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.8 km/h | – | – |
| Nov | 14.7 km/h | – | – |
| Déc | 14.4 km/h | – | – |