Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | La Bruyère | Gembloux | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Fév | 86.8 % | 86.9 % | -0.1 |
| Mar | 80 % | 80.4 % | -0.4 |
| Avr | 76.4 % | 76.5 % | -0.1 |
| Mai | 81.8 % | 82.2 % | -0.4 |
| Juin | 77.9 % | 78.1 % | -0.2 |
| Juil | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 74.9 % |
| +0.5 |
| Sep | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Oct | 86 % | 86.1 % | -0.1 |
| Nov | 86.7 % | 87 % | -0.3 |
| Déc | 89.8 % | 90.1 % | -0.3 |