Wind — 1998
| Mois | Kortemark | Ichtegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 20.6 km/h | – |
| Fév | – | 14 km/h | – |
| Mar | – | 17 km/h | – |
| Avr | – | 15.3 km/h | – |
| Mai | – | 13.1 km/h | – |
| Juin | – | 15.6 km/h | – |
| Juil | – | 15.7 km/h | – |
| Aoû | – | 12.7 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 15.7 km/h |
| – |
| Oct | – | 19.7 km/h | – |
| Nov | – | 15.4 km/h | – |
| Déc | – | 18.1 km/h | – |