Wind — 2000
| Mois | Koekelare | Kortemark | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.9 km/h | – | – |
| Fév | 19 km/h | – | – |
| Mar | 16.4 km/h | – | – |
| Avr | 15.1 km/h | – | – |
| Mai | 14.2 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 13.4 km/h | – | – |
| Aoû | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.8 km/h | – | – |
| Nov | 20.6 km/h | – | – |
| Déc | 19 km/h | – | – |