Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Koekelare | Ichtegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | 85.5 % | -0.2 |
| Fév | 84.4 % | 84.2 % | +0.2 |
| Mar | 80.3 % | 80.2 % | +0.1 |
| Avr | 78.1 % | 77.7 % | +0.4 |
| Mai | 80.2 % | 79.7 % | +0.5 |
| Juin | 69.9 % | 67.7 % | +2.2 |
| Juil | 72.6 % | 71.9 % | +0.7 |
| Aoû |
| 79.3 % |
| 79.5 % |
| -0.2 |
| Sep | 78.6 % | 78.5 % | +0.1 |
| Oct | 82 % | 81.9 % | +0.1 |
| Nov | 85.7 % | 85.9 % | -0.2 |
| Déc | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |