Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Kelmis | Vaals | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.4 % | 89.5 % | -10.1 |
| Avr | 77.2 % | 76.4 % | +0.8 |
| Mai | 76.9 % | 76.2 % | +0.7 |
| Juin | 61.6 % | 60.8 % | +0.8 |
| Juil | 68.7 % | 68 % | +0.7 |
| Aoû |
| 80.3 % |
| 79.5 % |
| +0.8 |
| Sep | 74.1 % | 75.6 % | -1.5 |
| Oct | 78.8 % | 79.3 % | -0.5 |
| Nov | 88.2 % | 87 % | +1.2 |
| Déc | 87.7 % | 86.2 % | +1.5 |