Wind — 2023
| Mois | Kelmis | Plombières | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 21.7 km/h | 20.4 km/h | +1.3 |
| Avr | 14.7 km/h | 14.6 km/h | +0.1 |
| Mai | 11.7 km/h | 11.9 km/h | -0.2 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Juil | 17.6 km/h | 16.9 km/h | +0.7 |
| Aoû |
| 13.3 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.6 |
| Sep | 12.3 km/h | 11.7 km/h | +0.6 |
| Oct | 19.2 km/h | 18.1 km/h | +1.1 |
| Nov | 22 km/h | 21.3 km/h | +0.7 |
| Déc | 23.7 km/h | 22.7 km/h | +1.0 |