Bewolking — 2024
| Mois | Kasterlee | Turnhout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.1 % | 72.2 % | -0.1 |
| Fév | 87.5 % | 87.4 % | +0.1 |
| Mar | 80.7 % | 80.1 % | +0.6 |
| Avr | 77.9 % | 78.8 % | -0.9 |
| Mai | 69.6 % | 69.5 % | +0.1 |
| Juin | 64.6 % | 63.8 % | +0.8 |
| Juil | 64.7 % | 65.6 % | -0.9 |
| Aoû |
| 59.1 % |
| 60.7 % |
| -1.6 |
| Sep | 58.5 % | 58.3 % | +0.2 |
| Oct | 67.9 % | 67.5 % | +0.4 |
| Nov | 78.6 % | 79.2 % | -0.6 |
| Déc | 89 % | 90.1 % | -1.1 |