Wind — 2023
| Mois | Kasterlee | Oud-Turnhout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17 km/h | 16.1 km/h | +0.9 |
| Avr | 13.3 km/h | 13.4 km/h | -0.1 |
| Mai | 12 km/h | 12.2 km/h | -0.2 |
| Juin | 11.7 km/h | 11.9 km/h | -0.2 |
| Juil | 15.1 km/h | 15 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.4 km/h | 10.5 km/h | -0.1 |
| Oct | 15.1 km/h | 15.3 km/h | -0.2 |
| Nov | 17.9 km/h | 17.8 km/h | +0.1 |
| Déc | 18.7 km/h | 18.7 km/h | +0.0 |