Bewolking — 2023
| Mois | Incourt | Perwez | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Avr | 69.5 % | 69.5 % | +0.0 |
| Mai | 59.9 % | 60.3 % | -0.4 |
| Juin | 39.8 % | 40.1 % | -0.3 |
| Juil | 63.5 % | 63.3 % | +0.2 |
| Aoû |
| 60.7 % |
| 60.6 % |
| +0.1 |
| Sep | 56.4 % | 56.6 % | -0.2 |
| Oct | 76 % | 76.5 % | -0.5 |
| Nov | 78.3 % | 79.3 % | -1.0 |
| Déc | 85.5 % | 86.4 % | -0.9 |