Wind — 2016
| Mois | Ichtegem | Kortemark | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.6 km/h | – | – |
| Fév | 18.8 km/h | – | – |
| Mar | 16.6 km/h | – | – |
| Avr | 15 km/h | – | – |
| Mai | 13.8 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 13.4 km/h | – | – |
| Aoû | 13.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.6 km/h | – | – |
| Nov | 15.7 km/h | – | – |
| Déc | 13.4 km/h | – | – |