Wind — 2005
| Mois | Ichtegem | Gistel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.5 km/h | – | – |
| Fév | 16.7 km/h | – | – |
| Mar | 14.8 km/h | – | – |
| Avr | 12.8 km/h | – | – |
| Mai | 14.6 km/h | – | – |
| Juin | 12.7 km/h | – | – |
| Juil | 12.8 km/h | – | – |
| Aoû | 12.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15 km/h | – | – |
| Nov | 15.7 km/h | – | – |
| Déc | 15.7 km/h | – | – |