Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Huy | Wanze | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.9 % | +0.0 |
| Fév | 80.9 % | 80.8 % | +0.1 |
| Mar | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Avr | 69 % | 68.9 % | +0.1 |
| Mai | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Juin | 68.7 % | 68.7 % | +0.0 |
| Juil | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 67.4 % |
| 67.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.5 % | 77.4 % | +0.1 |
| Oct | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Nov | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Déc | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |