Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Huldenberg | Wavre | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.3 % | 90.4 % | -0.1 |
| Fév | 81.6 % | 81.8 % | -0.2 |
| Mar | 73.7 % | 73.5 % | +0.2 |
| Avr | 71.7 % | 71.4 % | +0.3 |
| Mai | 67.6 % | 67.7 % | -0.1 |
| Juin | 70.8 % | 70.6 % | +0.2 |
| Juil | 71.7 % | 71.2 % | +0.5 |
| Aoû |
| 69.1 % |
| 66.9 % |
| +2.2 |
| Sep | 73.1 % | 72.7 % | +0.4 |
| Oct | 82.5 % | 82.7 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.7 % | -0.4 |
| Déc | 86.1 % | 86.6 % | -0.5 |