Bewolking — 2023
| Mois | Huldenberg | Overijse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 87.6 % | 85.9 % | +1.7 |
| Avr | 70.1 % | 69.7 % | +0.4 |
| Mai | 60.5 % | 60.9 % | -0.4 |
| Juin | 40.2 % | 39.8 % | +0.4 |
| Juil | 63.8 % | 63.7 % | +0.1 |
| Aoû |
| 60.9 % |
| 61 % |
| -0.1 |
| Sep | 56.6 % | 57.4 % | -0.8 |
| Oct | 76 % | 76.5 % | -0.5 |
| Nov | 77.5 % | 77.8 % | -0.3 |
| Déc | 84.1 % | 83.9 % | +0.2 |