Neerslag — 2024
| Mois | Hotton | Durbuy | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 mm | 81.2 mm | +1.3 |
| Fév | 119.7 mm | 111.3 mm | +8.4 |
| Mar | 89.7 mm | 84.9 mm | +4.8 |
| Avr | 78.1 mm | 73.5 mm | +4.6 |
| Mai | 155.5 mm | 159.8 mm | -4.3 |
| Juin | 78.6 mm | 82.9 mm | -4.3 |
| Juil | 73.1 mm | 77.4 mm | -4.3 |
| Aoû |
| 61.3 mm |
| 71.3 mm |
| -10.0 |
| Sep | 126.7 mm | 116.9 mm | +9.8 |
| Oct | 106.2 mm | 110.5 mm | -4.3 |
| Nov | 53.4 mm | 49.1 mm | +4.3 |
| Déc | 83.6 mm | 82.3 mm | +1.3 |