Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Horebeke | Zingem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.4 % | +0.0 |
| Fév | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Mar | 76.6 % | 76.6 % | +0.0 |
| Avr | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Mai | 66.1 % | 66.1 % | +0.0 |
| Juin | 68 % | 68 % | +0.0 |
| Juil | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 68.8 % |
| 68.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Oct | 83.1 % | 83.1 % | +0.0 |
| Nov | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |
| Déc | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |