Bewolking — 2026
| Mois | Hoorn | Koggenland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | – | – |
| Fév | 80.8 % | – | – |
| Mar | 58.2 % | 56.5 % | +1.7 |
| Avr | 80.8 % | 81.7 % | -0.9 |
| Mai | 56.6 % | 56.6 % | +0.0 |
| Juin | 60 % | 60 % | +0.0 |
| Juil | 54.9 % | 54.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 51.1 % |
| 51.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 68.9 % | 68.9 % | +0.0 |
| Oct | 68.2 % | 68.1 % | +0.1 |
| Nov | 78.1 % | 78.2 % | -0.1 |
| Déc | – | – | – |