Bewolking — 2023
| Mois | Herstal | Oupeye | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 87.5 % | 87.3 % | +0.2 |
| Avr | 68.1 % | 67.9 % | +0.2 |
| Mai | 64.2 % | 63.8 % | +0.4 |
| Juin | 42.8 % | 42.2 % | +0.6 |
| Juil | 65.5 % | 64.9 % | +0.6 |
| Aoû |
| 61.6 % |
| 60.9 % |
| +0.7 |
| Sep | 56.1 % | 56.2 % | -0.1 |
| Oct | 77.5 % | 77 % | +0.5 |
| Nov | 82 % | 80.7 % | +1.3 |
| Déc | 86.7 % | 86.5 % | +0.2 |