Wind — 2023
| Mois | Herentals | Olen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.3 km/h | 16.7 km/h | +0.6 |
| Avr | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Mai | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.8 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.3 km/h | 18.3 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.1 km/h | 19.1 km/h | +0.0 |