Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Herent | Bertem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.1 % | +0.0 |
| Fév | 81.8 % | 81.6 % | +0.2 |
| Mar | 74 % | 73.7 % | +0.3 |
| Avr | 68.4 % | 70.8 % | -2.4 |
| Mai | 62.6 % | 65.2 % | -2.6 |
| Juin | 66.7 % | 68.1 % | -1.4 |
| Juil | 69.4 % | 69.6 % | -0.2 |
| Aoû |
| 66.2 % |
| 66.7 % |
| -0.5 |
| Sep | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Oct | 82 % | 81.9 % | +0.1 |
| Nov | 86.1 % | 86 % | +0.1 |
| Déc | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |