Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Hemiksem | Schelle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.9 % | 80.1 % | -0.2 |
| Avr | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Mai | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Juin | 60.9 % | 60.9 % | +0.0 |
| Juil | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.4 % |
| 78.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Oct | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Déc | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |