Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Hemiksem | Niel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.1 % | +0.1 |
| Fév | 86.2 % | 85.7 % | +0.5 |
| Mar | 80.4 % | 80.2 % | +0.2 |
| Avr | 75.2 % | 75 % | +0.2 |
| Mai | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Juin | 76.2 % | 76.4 % | -0.2 |
| Juil | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75 % |
| +0.4 |
| Sep | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Oct | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.6 % | +0.2 |
| Déc | 88.3 % | 87.5 % | +0.8 |