Gevoelstemperatuur — 2024
| Mois | Helmond | Geldrop-Mierlo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.2 °C | -1.1 °C | -0.1 |
| Fév | 4.3 °C | 4.4 °C | -0.1 |
| Mar | 5.9 °C | 6 °C | -0.1 |
| Avr | 7.6 °C | 7.7 °C | -0.1 |
| Mai | 14.4 °C | 14.4 °C | +0.0 |
| Juin | 14.8 °C | 14.9 °C | -0.1 |
| Juil | 18 °C | 18.1 °C | -0.1 |
| Aoû |
| 20 °C |
| 20.1 °C |
| -0.1 |
| Sep | 15 °C | 15 °C | +0.0 |
| Oct | 10.6 °C | 10.7 °C | -0.1 |
| Nov | 3.8 °C | 4 °C | -0.2 |
| Déc | 1.6 °C | 1.8 °C | -0.2 |