Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Helmond | Geldrop-Mierlo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 77.5 % | 93 % | -15.5 |
| Avr | 75.4 % | 75 % | +0.4 |
| Mai | 74.3 % | 73.8 % | +0.5 |
| Juin | 58.1 % | 57.5 % | +0.6 |
| Juil | 69 % | 69.8 % | -0.8 |
| Aoû |
| 79.2 % |
| 78.8 % |
| +0.4 |
| Sep | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Oct | 81.9 % | 81.8 % | +0.1 |
| Nov | 87.1 % | 86.9 % | +0.2 |
| Déc | 87.1 % | 86.8 % | +0.3 |