Neerslag — 2024
| Mois | Hechtel-Eksel | Peer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 68.8 mm | 69.2 mm | -0.4 |
| Fév | 125.5 mm | 115.9 mm | +9.6 |
| Mar | 91.4 mm | 89.6 mm | +1.8 |
| Avr | 118.1 mm | 108.7 mm | +9.4 |
| Mai | 202.2 mm | 193.3 mm | +8.9 |
| Juin | 78.8 mm | 78.9 mm | -0.1 |
| Juil | 93 mm | 99 mm | -6.0 |
| Aoû |
| 84.3 mm |
| 73.8 mm |
| +10.5 |
| Sep | 99.8 mm | 116.2 mm | -16.4 |
| Oct | 84.3 mm | 81 mm | +3.3 |
| Nov | 60.5 mm | 65.8 mm | -5.3 |
| Déc | 82.8 mm | 65 mm | +17.8 |