Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Harderwijk | Ermelo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.7 % | 94.5 % | -14.8 |
| Avr | 76.2 % | 76.1 % | +0.1 |
| Mai | 76.1 % | 75.9 % | +0.2 |
| Juin | 62.6 % | 61.6 % | +1.0 |
| Juil | 75 % | 74.2 % | +0.8 |
| Aoû |
| 81.8 % |
| 80.7 % |
| +1.1 |
| Sep | 79.5 % | 78.2 % | +1.3 |
| Oct | 85.3 % | 84.9 % | +0.4 |
| Nov | 88.2 % | 88 % | +0.2 |
| Déc | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |