Wind — 2024
| Mois | Haarlemmermeer | Aalsmeer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 21.5 km/h | – | – |
| Fév | 20.8 km/h | – | – |
| Mar | 16.7 km/h | – | – |
| Avr | 20.4 km/h | – | – |
| Mai | 13.4 km/h | – | – |
| Juin | 15.1 km/h | – | – |
| Juil | 14.9 km/h | – | – |
| Aoû | 15 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.6 km/h | – | – |
| Nov | 14.3 km/h | – | – |
| Déc | 16.9 km/h | – | – |