Wind — 2025
| Mois | Haarlem | Velsen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.9 km/h | – | – |
| Fév | 13 km/h | – | – |
| Mar | 10.6 km/h | – | – |
| Avr | 10.3 km/h | – | – |
| Mai | 14 km/h | – | – |
| Juin | 14.5 km/h | – | – |
| Juil | 11.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.9 km/h | – | – |
| Nov | 15.2 km/h | – | – |
| Déc | 16.1 km/h | – | – |